564Inscritos
493Concluíram
87%Taxa de conclusão
3Modalidades
Modalidade
| Pos | Número | Nome | Equipe | Sexo | Cat | Classif. p/ Cat | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1046 | ALEXANDRE BETONI DOS SANTOS | RB ASSESSORIA | Masculino | Geral M | - | 00:18:37 | 00:18:37 |
| 2. | 501 | RAFAEL DA SILVA GALVÃO | NGTRAINING | Masculino | Geral M | - | 00:18:42 | 00:18:41 |
| 3. | 563 | ADRIANO DE SOUSA BIAZOTO | TURMA DO LONGO | Masculino | Geral M | - | 00:19:34 | 00:19:34 |
| 4. | 324 | NYCOLLAS BARBOSA DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | M1419 | 1 | 00:21:01 | 00:21:01 |
| 5. | 539 | JAYSON PIRES DE ASSIS | SIDI AJALA | Masculino | M5059 | 1 | 00:21:15 | 00:21:15 |
| 1. | 571 | GABRIELLA BATISTA SIPPERT | TURMA DO LONGO | Feminino | Geral F | - | 00:21:28 | 00:21:28 |
| 2. | 341 | REJANE G DE ALCÂNTARA MOREIRA | SEM EQUIPE | Feminino | Geral F | - | 00:21:37 | 00:21:37 |
| 6. | 615 | DYAN CARLOS PAGANOTTI | SEM EQUIPE | Masculino | M2029 | 1 | 00:21:50 | 00:21:46 |
| 7. | 625 | MATHEUS RAMALHO | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 1 | 00:23:15 | 00:22:46 |
| 3. | 533 | ADRIELLY DE CARVALHO CORREIA SOUZA | SIDI AJALA | Feminino | Geral F | - | 00:23:04 | 00:23:04 |
| 8. | 576 | MARIO FREITAS | TURMA DO LONGO | Masculino | M3039 | 2 | 00:23:50 | 00:23:48 |
| 9. | 684 | GUILHERME LEITE SOARES | SEM EQUIPE | Masculino | M2029 | 2 | 00:24:26 | 00:23:52 |
| 10. | 388 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 3 | 00:24:45 | 00:23:53 |
| 11. | 440 | RENIE VASCONCELOS | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 4 | 00:24:13 | 00:24:04 |
| 12. | 426 | LEANDRO CARLOS | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 1 | 00:24:11 | 00:24:09 |
| 4. | 503 | SAUDY ODALIS PAAU | NGTRAINING | Feminino | F2029 | 1 | 00:24:20 | 00:24:18 |
| 13. | 312 | CARLOS ALEXANDRE NUNES CLAUDINO | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 5 | 00:24:22 | 00:24:19 |
| 14. | 421 | LUCIANO NOGUEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 6 | 00:25:42 | 00:24:43 |
| 15. | 557 | DANIEL PORTUGAL | TOP RUN | Masculino | M0013 | 1 | 00:25:11 | 00:25:10 |
| 16. | 634 | ALISSON CLEITON | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 7 | 00:25:25 | 00:25:23 |
| 5. | 502 | THAIS APARECIDA ARAUJO GALVÃO | NGTRAINING | Feminino | F3039 | 1 | 00:25:32 | 00:25:31 |
| 6. | 404 | BRUNA DE BARROS CUELLAR | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 2 | 00:26:18 | 00:25:34 |
| 17. | 462 | RODRIGO MION | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 2 | 00:25:36 | 00:25:34 |
| 18. | 347 | RENÊ AUGUSTO ALMEIDA DE SOUZA | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 3 | 00:27:29 | 00:25:36 |
| 19. | 520 | VINICIUS S ANTONIO | PRIMEIRO KM | Masculino | M4049 | 4 | 00:27:27 | 00:25:50 |
| 20. | 544 | GUILHERME GONÇALVES | SIDI AJALA | Masculino | M3039 | 8 | 00:25:53 | 00:25:51 |
| 21. | 430 | RAFAEL MUNIZ LOBO | SEM EQUIPE | Masculino | M1419 | 2 | 00:26:13 | 00:25:57 |
| 22. | 605 | SAULO CORREIA GOMES | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 9 | 00:26:52 | 00:25:58 |
| 23. | 302 | VITOR SALES BIASIBETTI | SEM EQUIPE | Masculino | M2029 | 3 | 00:26:36 | 00:25:59 |
| 7. | 582 | ROSIMEIRE DANIEL DA SILVA | TURMA DO LONGO | Feminino | F5059 | 1 | 00:26:25 | 00:26:00 |
| 24. | 380 | MARCELO HIGA | SEM EQUIPE | Masculino | M5059 | 2 | 00:26:06 | 00:26:05 |
| 8. | 573 | INGRID REZENDE DOS SANTOS | TURMA DO LONGO | Feminino | F3039 | 3 | 00:26:28 | 00:26:05 |
| 9. | 510 | MULLER ALVES DE OLIVEIRA BARBOSA | NGTRAINING | Feminino | F3039 | 4 | 00:26:38 | 00:26:06 |
| 25. | 508 | ELIEL BATRES | NGTRAINING | Masculino | M3039 | 10 | 00:26:13 | 00:26:11 |
| 10. | 590 | VANESSA CARRILHO BARBOSA MACHADO | TURMA DO LONGO | Feminino | F3039 | 5 | 00:26:26 | 00:26:15 |
| 11. | 418 | STEPHANIE CARDELICHIO | SEM EQUIPE | Feminino | F2029 | 2 | 00:26:56 | 00:26:19 |
| 26. | 333 | THYAGO DIAS | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 11 | 00:27:48 | 00:26:20 |
| 27. | 644 | MARCUS VINICIUS NOGUEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 5 | 00:26:31 | 00:26:22 |
| 28. | 667 | GABRIEL MEDINA GONÇALVES | NENHUM | Masculino | M3039 | 12 | 00:26:44 | 00:26:38 |
| 29. | 535 | MAIKEL LUIZ | SIDI AJALA | Masculino | M4049 | 6 | 00:27:36 | 00:26:42 |
| 30. | 623 | KAYO CÉSAR DIAS SANCHES BORGES | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 13 | 00:27:15 | 00:26:48 |
| 12. | 456 | CRISTINA SANTOS TRÄSEL | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 1 | 00:28:16 | 00:26:53 |
| 31. | 398 | MARCOS ROBERTO DE ASSIS | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 7 | 00:28:38 | 00:26:58 |
| 32. | 627 | GUSTAVO MARTINS | SEM EQUIPE | Masculino | M2029 | 4 | 00:28:27 | 00:26:59 |
| 33. | 546 | MICHAEL DOS SANTOS BENITEZ | SIDI AJALA | Masculino | M2029 | 5 | 00:27:12 | 00:27:04 |
| 34. | 594 | WILLIAM PAULO VILELA ALVES | TURMA DO LONGO | Masculino | M4049 | 8 | 00:27:55 | 00:27:11 |
| 13. | 419 | MILENE CARDELICHIO | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 2 | 00:29:02 | 00:27:11 |
| 35. | 318 | DIEGO PINHEIRO DE ALMEIDA | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 14 | 00:27:47 | 00:27:13 |
| 15. | 379 | EDNA MARQUES | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 3 | 00:27:42 | 00:27:15 |
| 36. | 537 | EDNALDO DE LIMA DOS SANTOS | SIDI AJALA | Masculino | M4049 | 9 | 00:28:18 | 00:27:15 |
| 14. | 441 | SARA BAUER SOUZA | SEM EQUIPE | Feminino | F2029 | 3 | 00:27:54 | 00:27:15 |
| 37. | 458 | RENAN DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 15 | 00:28:21 | 00:27:16 |
| 16. | 311 | CHIM JONG EMILY SIQUEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | F1419 | 1 | 00:27:25 | 00:27:17 |
| 17. | 550 | VANESSA RAMOS ARAÚJO | SIDI AJALA | Feminino | F3039 | 6 | 00:27:22 | 00:27:18 |
| 18. | 433 | FRANCIELLY RODRIGUES | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 7 | 00:27:55 | 00:27:23 |
| 38. | 328 | ARTHUR WAGNER SANDIM VIELA | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 16 | 00:28:07 | 00:27:23 |
| 19. | 569 | FERNANDA GOMES REIS | TURMA DO LONGO | Feminino | F4049 | 4 | 00:28:02 | 00:27:26 |
| 20. | 515 | SIMONE VIEIRA BAHMAD | NGTRAINING | Feminino | F4049 | 5 | 00:28:00 | 00:27:28 |
| 21. | 516 | EVELYN CORREA PAZ | NGTRAINING | Feminino | F4049 | 6 | 00:28:04 | 00:27:32 |
| 39. | 301 | ARTHUR LOPES FERREIRA BELO | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 17 | 00:29:04 | 00:27:39 |
| 22. | 1108 | JENNIFER ANZUETA BENITES | TURMA DO LONGO | Feminino | F2029 | 4 | 00:28:34 | 00:27:39 |
| 41. | 355 | REGINALDO SCUIRA | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 18 | 00:27:48 | 00:27:44 |
| 40. | 322 | NIXON ALEXANDRE FORTUNATO SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | M5059 | 3 | 00:28:45 | 00:27:44 |
| 42. | 340 | AYRTON GODOI | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 19 | 00:28:03 | 00:27:51 |
| 43. | 553 | HENRIQUE MEDEIROS | SIDI AJALA | Masculino | M3039 | 20 | 00:29:18 | 00:27:58 |
| 23. | 584 | SALETE DA ROCHA DOS SANTOS | TURMA DO LONGO | Feminino | F5059 | 2 | 00:28:32 | 00:28:02 |
| 24. | 415 | PRICILA DALMAGRO | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 7 | 00:29:48 | 00:28:08 |
| 25. | 568 | FERNANDA CARDOSO EPIFÂNIO | TURMA DO LONGO | Feminino | F3039 | 8 | 00:29:11 | 00:28:11 |
| 26. | 549 | THAÍS NANTES | SIDI AJALA | Feminino | F3039 | 9 | 00:28:46 | 00:28:12 |
| 45. | 413 | PAULO ROBERTO DONATO | PERCURSO LIVRE | Masculino | M60+ | 1 | 00:28:13 | 00:28:13 |
| 44. | 323 | JOSE RICARDO ANDRADE DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | M1419 | 3 | 00:28:20 | 00:28:13 |
| 27. | 414 | MARILIS MARIOTTO DONATO | PERCURSO LIVRE | Feminino | F60+ | 1 | 00:28:14 | 00:28:14 |
| 46. | 349 | MARCELO RICARDO HAUPENTHAL | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 10 | 00:30:08 | 00:28:15 |
| 29. | 654 | ANAXIMANDRA BASTOS PACHECO | TURMA DO LONGO | Feminino | F3039 | 10 | 00:28:53 | 00:28:17 |
| 30. | 583 | SABRINA JORGE SANTOS | TURMA DO LONGO | Feminino | F4049 | 9 | 00:28:42 | 00:28:17 |
| 28. | 558 | JOSELI PEREIRA MACEDO REZENDE | TOP RUN | Feminino | F4049 | 8 | 00:29:48 | 00:28:17 |
| 31. | 624 | ANA CRISTINA SOUZA DA CRUZ | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 10 | 00:28:26 | 00:28:18 |
| 32. | 536 | NATHANY ASSIS DE MENEZES SILVA VITAL | SIDI AJALA | Feminino | F3039 | 11 | 00:29:22 | 00:28:19 |
| 47. | 643 | FABIANO LAURINDO | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 11 | 00:28:55 | 00:28:20 |
| 33. | 307 | LARISSA ROSA DA COSTA MURCILI | SEM EQUIPE | Feminino | F5059 | 3 | 00:29:59 | 00:28:21 |
| 48. | 598 | ISRAEL BRAZ | SEM EQUIPE | Masculino | M2029 | 6 | 00:30:03 | 00:28:22 |
| 34. | 545 | THAIS FERNANDA DE LIMA MARTINS | SIDI AJALA | Feminino | F2029 | 5 | 00:28:37 | 00:28:30 |
| 49. | 393 | SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA | SEM EQUIPE | Masculino | M2029 | 7 | 00:28:40 | 00:28:32 |
| 35. | 394 | EVELYN ZANUNCIO | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 12 | 00:28:40 | 00:28:34 |
| 36. | 342 | JOCIMAR ALMEIDA | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 11 | 00:29:33 | 00:28:37 |
| 37. | 522 | AMANDA CARLA DOS SANTOS | PRIMEIRO KM | Feminino | F4049 | 12 | 00:30:15 | 00:28:39 |
| 50. | 628 | MARCOS FELIPE COSTA SOUZA | SEM EQUIPE | Masculino | M2029 | 8 | 00:29:19 | 00:28:39 |
| 51. | 589 | THIAGO VILELA FONTES | TURMA DO LONGO | Masculino | M2029 | 9 | 00:29:24 | 00:28:40 |
| 39. | 585 | SARAH VILELA FONTES | TURMA DO LONGO | Feminino | F2029 | 6 | 00:29:22 | 00:28:44 |
| 38. | 344 | GISELE TEIXEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 13 | 00:29:53 | 00:28:44 |
| 40. | 560 | MARINA PORTUGAL SILVA | TOP RUN | Feminino | F1419 | 2 | 00:28:50 | 00:28:45 |
| 52. | 387 | DANILO WATANABE | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 12 | 00:30:42 | 00:28:45 |
| 41. | 647 | LOAYNNE CAMPOS | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 13 | 00:30:01 | 00:28:50 |
| 53. | 449 | MAGNO ALBERTO SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 21 | 00:29:35 | 00:28:51 |
| 42. | 656 | DORIANE ALVES SABINO | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 14 | 00:29:47 | 00:28:51 |
| 43. | 514 | SOILE SOUZA NANTES | NGTRAINING | Feminino | F5059 | 4 | 00:29:27 | 00:28:54 |
| 54. | 370 | HENRIQUE SOARES DE BORTOLI | SEM EQUIPE | Masculino | M1419 | 4 | 00:30:38 | 00:28:54 |
| 56. | 310 | WAGNER MOREIRA DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 13 | 00:29:09 | 00:28:55 |
| 55. | 374 | SILVANO DE BORTOLI | SEM EQUIPE | Masculino | M5059 | 4 | 00:30:38 | 00:28:55 |
| 58. | 490 | PAULO JOSE CASTILHO DE MORAES | CLARO RUNNING | Masculino | M4049 | 14 | 00:30:14 | 00:28:58 |
| 44. | 562 | GEOVANA MAYARA PERES CUBILLA | TOP RUN | Feminino | F3039 | 14 | 00:28:58 | 00:28:58 |
| 59. | 567 | EVERTON CRISTALDO | TURMA DO LONGO | Masculino | M5059 | 5 | 00:29:41 | 00:28:58 |
| 57. | 617 | VICTOR HUGO NAKASE OTSUBO | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 22 | 00:30:44 | 00:28:58 |
| 60. | 547 | ANDREANO MARTINI | SIDI AJALA | Masculino | M4049 | 15 | 00:29:58 | 00:29:00 |
| 61. | 607 | THALES RODRIGUES DE SOUZA | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 23 | 00:29:37 | 00:29:02 |
| 45. | 332 | ANA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES | SEM EQUIPE | Feminino | F5059 | 5 | 00:30:09 | 00:29:03 |
| 46. | 422 | LUDMILA SILVA NOGUEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 15 | 00:30:02 | 00:29:04 |
| 47. | 542 | ALCIONE LEITE VARGAS | SIDI AJALA | Feminino | F4049 | 15 | 00:29:17 | 00:29:06 |
| 62. | 401 | RAFAEL GOMES DE SOUZA CAMPOS | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 24 | 00:29:55 | 00:29:06 |
| 48. | 618 | ANNE BARTIRA BARROS MERCES | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 16 | 00:30:51 | 00:29:07 |
| 49. | 630 | TALITA VAEZ | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 17 | 00:29:55 | 00:29:09 |
| 51. | 1117 | RAQUEL BELARMINO PINHEIRO SILVA | TURMA DO LONGO | Feminino | F4049 | 16 | 00:29:24 | 00:29:11 |
| 50. | 575 | KARINNE MARTINS ESTEVES | TURMA DO LONGO | Feminino | F3039 | 18 | 00:29:24 | 00:29:11 |
| 63. | 444 | LUAN PABLO GRANDO | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 25 | 00:30:16 | 00:29:12 |
| 64. | 454 | DIEGO MADERAL RODRIGUES | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 26 | 00:29:35 | 00:29:14 |
| 65. | 600 | FLAVIO RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 16 | 00:29:35 | 00:29:18 |
| 52. | 577 | MARTA CASADO DE GOIS | TURMA DO LONGO | Feminino | F5059 | 6 | 00:29:39 | 00:29:26 |
| 53. | 351 | CRISTIANE CRISTALDO NEMEZIO | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 17 | 00:29:32 | 00:29:30 |
| 66. | 372 | MARCIO DIEGO ARANDA DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 17 | 00:31:16 | 00:29:35 |
| 54. | 564 | ANA CLAUDIA NOGUEIRA OLIVEIRA | TURMA DO LONGO | Feminino | F3039 | 19 | 00:30:31 | 00:29:35 |
| 56. | 586 | SUZANA LUCIANO | TURMA DO LONGO | Feminino | F4049 | 19 | 00:30:00 | 00:29:38 |
| 55. | 521 | MARALISA APARECIDA DE JESUS | PRIMEIRO KM | Feminino | F4049 | 18 | 00:31:07 | 00:29:38 |
| 57. | 504 | DAIANE PERLIN WANDERLEI | NGTRAINING | Feminino | F3039 | 20 | 00:30:17 | 00:29:39 |
| 67. | 391 | ANDERSON CAVALCANTE | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 27 | 00:30:50 | 00:29:39 |
| 69. | 489 | PAULO DA ROSA JUNIOR | CLARO RUNNING | Masculino | M4049 | 19 | 00:31:05 | 00:29:43 |
| 68. | 429 | FRANCISCO DE ALMEIDA LOBO | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 18 | 00:29:59 | 00:29:43 |
| 70. | 399 | EDUARDO ALVES | SEM EQUIPE | Masculino | M2029 | 10 | 00:30:02 | 00:29:48 |
| 58. | 412 | RAFAELLE HAYASHI | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 20 | 00:30:29 | 00:29:49 |
| 71. | 411 | GIOVANNI ZEM | SEM EQUIPE | Masculino | M5059 | 6 | 00:30:30 | 00:29:49 |
| 59. | 384 | LILÉIA SOUZA LEITE | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 21 | 00:30:25 | 00:30:01 |
| 60. | 526 | RITA AKEMI NISHIMURA | PRIMEIRO KM | Feminino | F5059 | 7 | 00:31:36 | 00:30:03 |
| 61. | 613 | ISABEL CRISTINA FARIA RABITO | SEM EQUIPE | Feminino | F60+ | 2 | 00:31:39 | 00:30:06 |
| 72. | 665 | FABIO MORA PEREIRA DE SOUZA | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 20 | 00:31:32 | 00:30:13 |
| 62. | 346 | LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 21 | 00:32:05 | 00:30:13 |
| 64. | 509 | FLÁVIA ARAÚJO GONÇALVES | NGTRAINING | Feminino | F4049 | 23 | 00:30:52 | 00:30:15 |
| 63. | 345 | SORAYA HAUPENTHAL | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 22 | 00:32:05 | 00:30:15 |
| 73. | 408 | MURILO HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 28 | 00:31:59 | 00:30:17 |
| 65. | 353 | CINTIA REJANE GONÇALVES ROSA | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 24 | 00:30:21 | 00:30:17 |
| 74. | 606 | THIAGO CHAIA | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 21 | 00:30:26 | 00:30:18 |
| 66. | 417 | HIRIAN PRECHITKO | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 22 | 00:32:00 | 00:30:21 |
| 75. | 382 | ALEXANDRE CÉSAR GONÇALVES DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 22 | 00:30:55 | 00:30:28 |
| 76. | 479 | LEONARDO GODOY LOPES LIMA | CLARO RUNNING | Masculino | M2029 | 11 | 00:31:43 | 00:30:35 |
| 77. | 640 | ELBIO SANTOS DE QUEIROZ ELBIO SANTOS DE QUEIROZ | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 29 | 00:31:25 | 00:30:38 |
| 67. | 603 | DAYANNE DA COSTA PEREIRA | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 23 | 00:31:03 | 00:30:39 |
| 68. | 638 | THAYNA OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 24 | 00:32:12 | 00:30:40 |
| 78. | 410 | LORENZO PICOLO FERRARI | SEM EQUIPE | Masculino | M0013 | 2 | 00:32:32 | 00:30:52 |
| 79. | 645 | JOÃO AYRES AVALO SALLES | SEM EQUIPE | Masculino | M60+ | 2 | 00:31:21 | 00:30:53 |
| 80. | 611 | IVES TURETTI CARDINOT | SEM EQUIPE | Masculino | M2029 | 12 | 00:31:33 | 00:30:54 |
| 69. | 453 | GRACIELE SCHREIBER | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 25 | 00:31:15 | 00:30:54 |
| 70. | 658 | JENIFER GARAHI PATROCINIO | PANTANUS RUNNERS | Feminino | F2029 | 7 | 00:31:07 | 00:31:00 |
| 71. | 364 | KEILA ROCHA BARBOSA | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 25 | 00:31:47 | 00:31:01 |
| 72. | 487 | NATTIELY DA ROSA LIMA MENEZES | CLARO RUNNING | Feminino | F2029 | 8 | 00:32:12 | 00:31:03 |
| 73. | 437 | FABIOLA LUCINI | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 26 | 00:31:34 | 00:31:07 |
| 81. | 416 | VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 30 | 00:32:58 | 00:31:18 |
| 82. | 673 | THIAGO FERNANDES | NAO TEM | Masculino | M4049 | 23 | 00:31:31 | 00:31:20 |
| 74. | 674 | LETICIA MIGUEL BALDO | NAO TEM | Feminino | F4049 | 26 | 00:31:31 | 00:31:20 |
| 76. | 642 | TATYANE SALAPATA LEITE | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 27 | 00:32:23 | 00:31:21 |
| 75. | 528 | DIANA DOS SANTOS BARBOSA | PRIMEIRO KM | Feminino | F2029 | 9 | 00:32:54 | 00:31:21 |
| 78. | 308 | DANIELA R ALEIXO FERNANDES | SEM EQUIPE | Feminino | F5059 | 8 | 00:31:53 | 00:31:25 |
| 77. | 428 | DAYANY GONÇALVES MUNIZ | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 27 | 00:31:41 | 00:31:25 |
| 79. | 548 | CYNTHIA KATERINA COLINA BARRIOS | SIDI AJALA | Feminino | F4049 | 28 | 00:31:30 | 00:31:26 |
| 83. | 474 | HENRIQUE FABIO GOMES | CLARO RUNNING | Masculino | M4049 | 24 | 00:32:47 | 00:31:33 |
| 80. | 314 | HELOYSE FERNANDES | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 29 | 00:31:42 | 00:31:38 |
| 84. | 681 | ADRIANO CARNEIRO | SIDI AJALA | Masculino | M5059 | 7 | 00:32:44 | 00:31:43 |
| 82. | 581 | ROSIELE PEREIRA ROMERO DIAS | TURMA DO LONGO | Feminino | F3039 | 29 | 00:32:24 | 00:31:45 |
| 81. | 396 | KAREN ROBERTA | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 28 | 00:32:34 | 00:31:45 |
| 83. | 554 | THIFANY JANAYNA DOS SANTOS | SIDI AJALA | Feminino | F2029 | 10 | 00:31:52 | 00:31:46 |
| 84. | 531 | ELENIR MEDEIROS OCAMPOS | SEM EQUIPE | Feminino | F60+ | 3 | 00:32:12 | 00:31:52 |
| 85. | 334 | WANDERSON LEAL | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 31 | 00:33:31 | 00:32:02 |
| 85. | 556 | BRUNA JANIELLI ATALAIA VALENCIO | TOP RUN | Feminino | F3039 | 30 | 00:33:20 | 00:32:07 |
| 86. | 405 | GUSTAVO MEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 25 | 00:32:29 | 00:32:15 |
| 87. | 385 | FERNANDO AZEVEDO | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 26 | 00:32:28 | 00:32:17 |
| 88. | 685 | LUAN ALVES PACHECO MEDAS | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 32 | 00:32:53 | 00:32:20 |
| 89. | 343 | JOSE LUIZ RODRIGUES | SEM EQUIPE | Masculino | M5059 | 8 | 00:33:51 | 00:32:22 |
| 86. | 523 | DANIELA DOS SANTOS BIAZINI | PRIMEIRO KM | Feminino | F4049 | 30 | 00:34:02 | 00:32:22 |
| 87. | 420 | PAULA VANESSA PICOLO FERRARI | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 31 | 00:34:02 | 00:32:23 |
| 90. | 651 | JEFFERSON SOARES BARBOSA JÚNIOR | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 33 | 00:33:47 | 00:32:24 |
| 88. | 339 | GIOVANA MEDEIROS DE BRITTO | SEM EQUIPE | Feminino | F2029 | 11 | 00:33:58 | 00:32:26 |
| 91. | 657 | VALMIR TERTULINA DOS SANTOS | TOP RON | Masculino | M5059 | 9 | 00:33:25 | 00:32:26 |
| 92. | 375 | JOÃO PEDRO SERAFINI SIQUEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | M2029 | 13 | 00:33:27 | 00:32:35 |
| 89. | 551 | ANA HADASSA M. DE O. SEGOVIA | SIDI AJALA | Feminino | F2029 | 12 | 00:33:27 | 00:32:36 |
| 90. | 455 | MARCIA ORNELAS | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 31 | 00:34:18 | 00:32:42 |
| 93. | 519 | THIAGO CUSTÓDIO DA SILVA | NGTRAINING | Masculino | M3039 | 34 | 00:33:10 | 00:32:42 |
| 91. | 561 | CAMILA MAIRA | TOP RUN | Feminino | F3039 | 32 | 00:33:10 | 00:32:43 |
| 92. | 448 | BIANKA YAMASATO | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 32 | 00:33:28 | 00:32:47 |
| 93. | 1124 | ANELY MERLIN | SEM EQUIPE | Feminino | F60+ | 4 | 00:33:15 | 00:32:49 |
| 94. | 493 | REINALDO SERGIO JORDAO | CLARO RUNNING | Masculino | M60+ | 3 | 00:33:59 | 00:32:53 |
| 94. | 527 | MARÍLIA ALVES DE OLIVEIRA | PRIMEIRO KM | Feminino | F3039 | 33 | 00:34:33 | 00:32:57 |
| 95. | 601 | LEONARDO CHIARELLO | SEM EQUIPE | Masculino | M4049 | 27 | 00:33:36 | 00:32:58 |
| 95. | 473 | GRAZIELLE FREITAS DE SOUZA | CLARO RUNNING | Feminino | F4049 | 33 | 00:33:30 | 00:32:59 |
| 97. | 450 | ALFRE CRISTIANO CUNHA OLIVEIRA | BEER RUNNERS | Masculino | M5059 | 11 | 00:34:48 | 00:33:04 |
| 96. | 338 | FÁBIO MARCÍLIO DE BRITTO | SEM EQUIPE | Masculino | M5059 | 10 | 00:34:35 | 00:33:04 |
| 96. | 319 | ISABELA MADEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 34 | 00:33:50 | 00:33:05 |
| 97. | 676 | HERICA KAROLINA CRISTALDO | XAVIER RUN | Feminino | F2029 | 13 | 00:34:11 | 00:33:06 |
| 98. | 659 | HERLON CRISTALO PALACIO | PACE RENNERS | Masculino | M5059 | 12 | 00:34:42 | 00:33:15 |
| 98. | 534 | GISELE KILL DAVIS | SIDI AJALA | Feminino | F4049 | 34 | 00:34:42 | 00:33:16 |
| 99. | 331 | GABRIELLE AMARAL | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 35 | 00:33:38 | 00:33:20 |
| 101. | 604 | CLAUDIA BEATRIZ MACHADO | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 37 | 00:33:38 | 00:33:21 |
| 100. | 357 | ALINE KIMURA | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 36 | 00:35:10 | 00:33:21 |
| 99. | 377 | RENAN YULE GOMES | SEM EQUIPE | Masculino | M3039 | 35 | 00:33:58 | 00:33:22 |
| 102. | 538 | RAYSSA BRUNA HOLANDA LIMA | SIDI AJALA | Feminino | F3039 | 38 | 00:34:45 | 00:33:25 |
| 103. | 367 | ADRIELLE TRAVA | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 39 | 00:35:12 | 00:33:38 |
| 104. | 559 | ANA CAROLINA ALVES CORRÊA LINS | TOP RUN | Feminino | F4049 | 35 | 00:34:57 | 00:33:44 |
| 105. | 543 | THAIS REGINA GOMES | SIDI AJALA | Feminino | F3039 | 40 | 00:34:00 | 00:33:51 |
| 106. | 352 | FRANCIELE OLIVEIRA PEREIRA | SEM EQUIPE | Feminino | F3039 | 41 | 00:34:13 | 00:34:08 |
| 107. | 649 | FLAVIA MARIA DA SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | F4049 | 36 | 00:35:12 | 00:34:17 |
