487Inscritos
391Concluíram
80%Taxa de conclusão
1Modalidades
Modalidade
| Pos | Número | Nome | Equipe | Sexo | Cat | Classif. p/ Cat | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 238 | JOSÉ WILLIAN RODRIGUES DE LIMA | ACADEMIA OFICINA DO CORPO | Masculino | 16-39 | 1 | 00:17:30 | 00:17:30 |
| 2. | 153 | EUGENIO DAMACENO XAVIER | OFICINA DO CORPO/ COOPER GRÃO | Masculino | 40-49 | 1 | 00:18:06 | 00:18:06 |
| 3. | 2 | ADMILSON APARECIDO | 0FINA DO CORPO | Masculino | 16-39 | 2 | 00:18:53 | 00:18:53 |
| 4. | 427 | SANDRO PEREIRA | HAPPY RUNNERS | Masculino | 40-49 | 2 | 00:19:39 | 00:19:37 |
| 5. | 249 | JULIO CESAR COLAÇO | FITNEES SOCIETY | Masculino | 16-39 | 3 | 00:19:53 | 00:19:51 |
| 6. | 375 | ODAIR FRANCISCO DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 1 | 00:20:09 | 00:20:09 |
| 7. | 185 | GILSON DOBLER | HAPPY RUNNERS | Masculino | 40-49 | 3 | 00:20:20 | 00:20:18 |
| 8. | 236 | JOSE PEREIRA | CAZAPET..ACADEMIA OFICINA DO CORPO | Masculino | 50-59 | 2 | 00:20:25 | 00:20:25 |
| 9. | 155 | RODRIGO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS | RAPPY HUNNERS | Masculino | 16-39 | 4 | 00:20:46 | 00:20:46 |
| 10. | 87 | CLAUDINEI FIGUEIREDO | HAPPY RUNNERS | Masculino | 16-39 | 5 | 00:21:00 | 00:20:58 |
| 1. | 81 | RAIMUNDA SILVA DE CARVALHO | OFICINA DO CORPO | Feminino | 16-39 | 1 | 00:21:01 | 00:21:00 |
| 11. | 224 | JOAO DE SOUZA | HAPPY RUNNERS | Masculino | 16-39 | 6 | 00:21:05 | 00:21:05 |
| 12. | 126 | EDIVANE VASCONCELOS | INSTITUTO MEDALHA DOURADA | Masculino | 40-49 | 4 | 00:21:09 | 00:21:09 |
| 13. | 205 | JADEVAN ARRUDA DA SILVA | HAPPY RUNNERS | Masculino | 50-59 | 3 | 00:21:44 | 00:21:43 |
| 14. | 22 | ALEXSANDRO JHONATAN MEIRA BARBOSA | INSTITUTO MEDALHA DOURADA | Masculino | 16-39 | 7 | 00:21:51 | 00:21:46 |
| 15. | 77 | CARLOS ROBERTO NOBREGA | HAPPY RUNNERS | Masculino | 50-59 | 4 | 00:21:53 | 00:21:53 |
| 2. | 335 | MARIA FÁTIMA BATZ MESQUITA | INSTITUTO MEDALHA DOURADA | Feminino | 50-59 | 1 | 00:22:00 | 00:22:00 |
| 16. | 86 | CLAUDEILSON ALVES GOMES | HAPPY RUNNERS | Masculino | 16-39 | 8 | 00:22:10 | 00:22:10 |
| 17. | 8 | ADRIANO SILVA BARROS | MOOVE | Masculino | 16-39 | 9 | 00:22:17 | 00:22:15 |
| 18. | 308 | RONAELSON OLIVEIRA DE ARRUDA | SEM EQUIPE | Masculino | 16-39 | 10 | 00:22:34 | 00:22:21 |
| 19. | 468 | VILMAR ADENIAS DOS SANTOS | SEM | Masculino | 40-49 | 5 | 00:22:24 | 00:22:23 |
| 20. | 403 | RIGOBERTO XIMENES | HAPPY RUNNERS | Masculino | 50-59 | 5 | 00:22:38 | 00:22:38 |
| 3. | 48 | ANDRÉIA PORTO | HAPPY RUNNERS | Feminino | 16-39 | 2 | 00:22:45 | 00:22:42 |
| 21. | 12 | RODRIGO DE SOUZA MARTINS | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 6 | 00:23:16 | 00:23:02 |
| 22. | 410 | RONALDO BASTOS MENDES JUNIOR | CASAL MOBÉIM | Masculino | 40-49 | 7 | 00:23:10 | 00:23:06 |
| 23. | 231 | JONAS EZIDIO MONTEIRO | HAPPY RUNNERS | Masculino | 16-39 | 11 | 00:24:01 | 00:23:09 |
| 4. | 41 | RAFAELA OLIVEIRA | GABO ASSESSORIA | Feminino | 16-39 | 3 | 00:23:10 | 00:23:10 |
| 24. | 21 | ALEXANDRE GARCIA ALVES | ALEXANDRE | Masculino | 16-39 | 12 | 00:23:20 | 00:23:19 |
| 25. | 188 | EDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | DARK WOLF | Masculino | 16-39 | 13 | 00:23:46 | 00:23:26 |
| 26. | 448 | TAINAN CAMPOS DE OLIVEIRA | SILFITNES | Masculino | 16-39 | 14 | 00:23:45 | 00:23:30 |
| 5. | 441 | ANA BEATRIZ DA SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 4 | 00:23:34 | 00:23:31 |
| 6. | 220 | JESSIKA MERLINI | HAPPY RUNNERS | Feminino | 16-39 | 5 | 00:23:45 | 00:23:44 |
| 7. | 298 | ROSENILDA VILELA DO REGO | OFICINA DO CORPO | Feminino | 40-49 | 1 | 00:23:46 | 00:23:46 |
| 27. | 250 | JULIO CESAR LIMA | HAPPY RUNNERS | Masculino | 40-49 | 8 | 00:23:56 | 00:23:55 |
| 28. | 233 | JOSÉ EDSON IZIDRO | NENHUMA | Masculino | 16-39 | 15 | 00:23:59 | 00:23:57 |
| 29. | 164 | FILIPE IZIDRO DUARTE | NENHUMA | Masculino | 16-39 | 16 | 00:24:00 | 00:23:59 |
| 8. | 7 | ADRIANA OLIVEIRA | INVIOLAVEL | Feminino | 16-39 | 6 | 00:24:00 | 00:24:00 |
| 30. | 235 | JOSE OLIVEIRA | SESI NA PISTA | Masculino | 16-39 | 17 | 00:24:10 | 00:24:09 |
| 31. | 232 | JONATHAN FIDELIS DE OLIVEIRA | HAPPY RUNNERS | Masculino | 16-39 | 18 | 00:24:26 | 00:24:10 |
| 32. | 154 | EVANGELISTA SANTOS | INSTITUTO MEDALHA DOURADA | Masculino | 16-39 | 19 | 00:24:30 | 00:24:29 |
| 34. | 23 | ALFONSO DIETRICH | SEM EQUIPE | Masculino | 60+ | 1 | 00:24:34 | 00:24:30 |
| 33. | 359 | MOISÉS ANTONIO DE PAIVA | DEUS E EU | Masculino | 40-49 | 9 | 00:25:03 | 00:24:30 |
| 9. | 104 | DEBORA DAMACENO | SESI NA PISTA | Feminino | 16-39 | 7 | 00:24:30 | 00:24:30 |
| 35. | 29 | ADENIR ONESIMO | NA TENHO | Masculino | 50-59 | 6 | 00:24:36 | 00:24:33 |
| 10. | 459 | VALDETE PRADO DA CONCEIÇÃO | HAPPY RUNNERS | Feminino | 16-39 | 8 | 00:24:37 | 00:24:34 |
| 36. | 193 | IGOR MOURA | DARK WOLF | Masculino | 16-39 | 20 | 00:25:11 | 00:24:36 |
| 37. | 38 | AMARILDO PEREIRA DE ARAUJO | OFICINA RUN | Masculino | 40-49 | 10 | 00:24:44 | 00:24:38 |
| 38. | 116 | DOUGLAS CASSIMIRO | OFICINA DO CORPO | Masculino | 16-39 | 21 | 00:24:57 | 00:24:55 |
| 39. | 405 | ROBERTO RAMOS | INCOFIBRAS | Masculino | 50-59 | 7 | 00:25:45 | 00:25:02 |
| 11. | 133 | HELOISA HELENA MOTA VITAL | OFICINA DO CORPO/ TEAM CAVEIRA | Feminino | 00-15 | 1 | 00:25:05 | 00:25:05 |
| 40. | 480 | WESLEN DIAS ALVES | INCOFIBRAS | Masculino | 16-39 | 22 | 00:25:49 | 00:25:06 |
| 41. | 409 | RONALD FREITAS ANTUNES | RODA PRESA | Masculino | 16-39 | 23 | 00:25:24 | 00:25:20 |
| 42. | 294 | JÚLIO CÉSAR DA SILVA SOUZA | SEM EQUIPE | Masculino | 16-39 | 24 | 00:25:34 | 00:25:21 |
| 43. | 261 | KAUAN VINICIUS DE QUADROS | SEM EQUIPE | Masculino | 16-39 | 25 | 00:25:42 | 00:25:22 |
| 12. | 63 | BEATRIZ DE SOUZA | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 9 | 00:25:48 | 00:25:23 |
| 44. | 30 | ALISSON ANDRÉ LAVEZZO | ALISSON | Masculino | 16-39 | 26 | 00:25:25 | 00:25:25 |
| 13. | 466 | ANA RAFAELA SERON | GABO | Feminino | 16-39 | 10 | 00:25:30 | 00:25:29 |
| 45. | 327 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 16-39 | 27 | 00:25:54 | 00:25:31 |
| 14. | 276 | LANA COSTA | COOPERPLUMA | Feminino | 16-39 | 11 | 00:25:36 | 00:25:36 |
| 15. | 156 | FABIANA FRAGA | FRAGA FITNESS | Feminino | 40-49 | 2 | 00:25:46 | 00:25:43 |
| 16. | 17 | ALESSANDRA POSSOBON | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 3 | 00:26:07 | 00:25:53 |
| 46. | 184 | GILDESON GILDESON GOMES | HAPPY RUNNERS | Masculino | 16-39 | 28 | 00:26:39 | 00:26:02 |
| 47. | 178 | GELSON DOBLER | HAPPY RUNNERS | Masculino | 40-49 | 11 | 00:26:15 | 00:26:09 |
| 17. | 95 | CRISTIANE RODRIGUES | SESI NA PISTA | Feminino | 40-49 | 4 | 00:26:40 | 00:26:13 |
| 48. | 471 | VINÍCIUS DIAS DE QUEIROZ | HAPPY RUNNERS | Masculino | 40-49 | 12 | 00:26:19 | 00:26:16 |
| 18. | 139 | ELISABETE XAVIER | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 12 | 00:26:50 | 00:26:21 |
| 19. | 420 | ROSIVANEA LOPES | GABO ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 40-49 | 5 | 00:26:51 | 00:26:22 |
| 49. | 32 | CLEUTON RIBEIRO DE SOUZA | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 13 | 00:26:33 | 00:26:25 |
| 20. | 90 | CLEIA ALMEIDA | INSTITUTO MEDALHA DOURADA | Feminino | 40-49 | 6 | 00:26:26 | 00:26:26 |
| 50. | 476 | WALDIRNEY ASSUNÇÃO | PARTICULAR | Masculino | 40-49 | 14 | 00:26:41 | 00:26:36 |
| 51. | 111 | DIEGO GUILHERME | HAPPY RUNNERS | Masculino | 16-39 | 29 | 00:27:28 | 00:26:48 |
| 21. | 291 | LIVIA DUTRA | GABO ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 16-39 | 13 | 00:27:05 | 00:26:54 |
| 22. | 319 | LUCIANE FABRI | HAPPY RUNNERS | Feminino | 40-49 | 7 | 00:27:19 | 00:26:55 |
| 23. | 268 | KELLEN KRISTINA SANTOS DIAS | GABO ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 16-39 | 14 | 00:27:03 | 00:26:59 |
| 52. | 422 | ROZIVALDO PEREIRA | NAO | Masculino | 16-39 | 30 | 00:27:36 | 00:27:07 |
| 53. | 408 | RODRIGO COSTA | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 15 | 00:27:37 | 00:27:08 |
| 24. | 217 | LUANA GOMES DE ALENCAR | SEM ESQUIPE | Feminino | 00-15 | 2 | 00:27:27 | 00:27:12 |
| 25. | 195 | INGRID NOGUEIRA RIBEIRO | AJAX | Feminino | 16-39 | 15 | 00:27:27 | 00:27:13 |
| 54. | 306 | LUCIANO VIANA | TODOS JUNTOS POR ELAS | Masculino | 40-49 | 16 | 00:27:20 | 00:27:13 |
| 55. | 182 | GERALDO ALMEIDA | PARTICULAR | Masculino | 60+ | 2 | 00:27:27 | 00:27:14 |
| 26. | 345 | MARIA VANESSA MACHADO DA SILVA | DARK | Feminino | 16-39 | 16 | 00:27:32 | 00:27:24 |
| 27. | 165 | FLÁVIA LETÍCIA MUDREK | INVICTUS | Feminino | 16-39 | 17 | 00:27:58 | 00:27:25 |
| 56. | 37 | ADILSON JUNIOR CAMILO TEIXEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 16-39 | 31 | 00:27:34 | 00:27:28 |
| 28. | 14 | IEDA AGUEDA PREVEDELLO | PVA RUNNERS | Feminino | 60+ | 1 | 00:28:13 | 00:27:29 |
| 57. | 253 | KAIO RODRIGUES | INCOFIBRAS | Masculino | 16-39 | 32 | 00:28:13 | 00:27:30 |
| 29. | 9 | ADRIELE CARVALHO | ADRIELE CARVALHO | Feminino | 16-39 | 18 | 00:27:53 | 00:27:33 |
| 58. | 191 | IGOR CAIRES MEDEIROS MARIA | SEM EQUIPE | Masculino | 16-39 | 33 | 00:27:43 | 00:27:35 |
| 59. | 469 | VILSON RAMOS | HAPPY RUNNERS | Masculino | 60+ | 3 | 00:27:37 | 00:27:37 |
| 60. | 407 | RODINEY SILVINO | SEM EQUIPE | Masculino | 16-39 | 34 | 00:27:45 | 00:27:39 |
| 61. | 18 | ALESSANDRO DIDO FRICHS | FRICHS | Masculino | 16-39 | 35 | 00:27:46 | 00:27:41 |
| 30. | 352 | MAYARA MAMORO | DARK WOLF | Feminino | 16-39 | 19 | 00:28:16 | 00:27:43 |
| 31. | 208 | JANI SANCHES | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 8 | 00:28:15 | 00:27:46 |
| 62. | 54 | ANTONIO GONÇALVES ALVES | ANGARUNNING | Masculino | 40-49 | 17 | 00:28:05 | 00:27:52 |
| 33. | 303 | LUCIANA SELLER MEINKE | GABO ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 16-39 | 21 | 00:28:02 | 00:27:53 |
| 32. | 357 | MIRIELLY MARQUES MAGRO | GABO ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 16-39 | 20 | 00:28:02 | 00:27:53 |
| 34. | 68 | CAMILA GONCALVES MARTINS | INDEPENDENTE | Feminino | 16-39 | 22 | 00:28:09 | 00:28:02 |
| 63. | 186 | GILSON LEITE DOS SANTOS | INDEPENDENTE | Masculino | 16-39 | 36 | 00:28:09 | 00:28:04 |
| 64. | 76 | CARLOS FREITAS | HAPPY RUNNERS | Masculino | 50-59 | 8 | 00:28:24 | 00:28:06 |
| 65. | 226 | JODAIR MOREIRA MIRANDA | SEM | Masculino | 16-39 | 37 | 00:28:29 | 00:28:07 |
| 35. | 309 | KETTYLEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA | OFICINA DO CORPO | Feminino | 16-39 | 23 | 00:28:11 | 00:28:10 |
| 36. | 447 | THAIS BAZANELLA | NÃO TEM | Feminino | 16-39 | 24 | 00:28:14 | 00:28:12 |
| 66. | 222 | JHEMYS MOISÉS | SEM EQUIPE | Masculino | 16-39 | 38 | 00:28:24 | 00:28:17 |
| 37. | 350 | MARLENE PATRÍCIO | INSTITUTO MEDALHA DOURADA | Feminino | 50-59 | 2 | 00:28:32 | 00:28:28 |
| 38. | 397 | REGISLENE VILAS BOAS CERQUEIRA FÉLIX | DARK | Feminino | 16-39 | 25 | 00:28:34 | 00:28:30 |
| 39. | 360 | MORGANA FURLAN | OFICNA RUN | Feminino | 16-39 | 26 | 00:28:35 | 00:28:34 |
| 67. | 39 | AMILTON HONORIO LUIZ | HAPPY RUNNERS | Masculino | 50-59 | 9 | 00:29:02 | 00:28:34 |
| 40. | 134 | ELIANA STEFANELLO | HAPPY RUNNERS | Feminino | 40-49 | 9 | 00:29:02 | 00:28:38 |
| 41. | 100 | DANIELA BERTUSSI | UM TENIS E UM SONHO | Feminino | 16-39 | 27 | 00:29:04 | 00:28:47 |
| 42. | 322 | MARICELE FERREIRA DE ARRUDA | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 10 | 00:28:56 | 00:28:49 |
| 43. | 443 | TELMA DA SILVA RODRIGUES | FRICHS | Feminino | 16-39 | 28 | 00:28:58 | 00:28:55 |
| 44. | 372 | NOEME DE ALMEIDA CAMPOS | ANGARUNNING | Feminino | 40-49 | 11 | 00:29:14 | 00:29:03 |
| 46. | 390 | RAFAELA LIMA SANTANA | VIDATIVA | Feminino | 16-39 | 30 | 00:29:39 | 00:29:04 |
| 45. | 251 | JULLIANY SULEIMAN | INDIVIDUAL | Feminino | 16-39 | 29 | 00:29:14 | 00:29:04 |
| 47. | 202 | ISADORA GARCIA SIEBERT | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 31 | 00:29:15 | 00:29:06 |
| 68. | 225 | JOÃO MESSIAS CARDOSO D CARVALHO | CAMPO VERDE | Masculino | 16-39 | 39 | 00:29:41 | 00:29:07 |
| 69. | 75 | CARLOS DUARTE DOS SANTOS | NENHUMA | Masculino | 00-15 | 1 | 00:29:10 | 00:29:08 |
| 49. | 213 | JEANE ANTONIA ABADE | HAPPY RUNNERS | Feminino | 40-49 | 13 | 00:29:37 | 00:29:10 |
| 48. | 78 | CARMEM FRUMI | COLISEU | Feminino | 40-49 | 12 | 00:29:35 | 00:29:10 |
| 70. | 20 | ALEX FERREIRA SANTOS | COLISEU | Masculino | 40-49 | 18 | 00:29:36 | 00:29:13 |
| 50. | 269 | KELLY YAMAGUCHI | CASAL MOBÉIM | Feminino | 40-49 | 14 | 00:29:20 | 00:29:18 |
| 51. | 296 | LUANA BENTO | EQUIPE RODA PRES | Feminino | 16-39 | 32 | 00:29:41 | 00:29:20 |
| 52. | 207 | JALILLE ALVES FERREIRA CARNIEL | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 33 | 00:30:07 | 00:29:33 |
| 71. | 453 | TIAGO BARBOSA DE SOUZA | PARTICULAR | Masculino | 16-39 | 40 | 00:29:40 | 00:29:36 |
| 54. | 82 | CEIR ALENCAR DE MOURA | SEM EQUIPE | Feminino | 50-59 | 3 | 00:29:41 | 00:29:38 |
| 53. | 60 | GEISY NIELLY ARRUDA DE CASTRO | FAMÍLIA CARVALHO | Feminino | 16-39 | 34 | 00:30:17 | 00:29:38 |
| 55. | 103 | ROSÂNGELA DA SILVA XAVIER | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 35 | 00:29:45 | 00:29:39 |
| 72. | 353 | MAYKON OSMAN | N | Masculino | 16-39 | 41 | 00:30:19 | 00:29:41 |
| 56. | 163 | DEISIELLY FONSECA | SICOOB | Feminino | 16-39 | 36 | 00:30:05 | 00:29:42 |
| 73. | 15 | ALMIR APARECIDO RODRIGUES FERREIRA | HAPPY RUNNERS | Masculino | 16-39 | 42 | 00:30:05 | 00:29:45 |
| 57. | 280 | LAURA MARQUES | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 37 | 00:30:01 | 00:29:48 |
| 74. | 57 | APOLLO RIBEIRO | SEM EQUIPE | Masculino | 16-39 | 43 | 00:30:02 | 00:29:56 |
| 58. | 52 | JESSICA SANTIAGO | SEM | Feminino | 16-39 | 38 | 00:30:17 | 00:29:58 |
| 59. | 58 | ARETIANA DE OLIVEIRA | HAPPY RUNNERS | Feminino | 16-39 | 39 | 00:30:11 | 00:30:01 |
| 60. | 56 | APARECIDA QUEIROZ | SIL FITINS | Feminino | 40-49 | 15 | 00:30:16 | 00:30:02 |
| 75. | 112 | DIONATA DUARTE | INVIOLAVEL | Masculino | 16-39 | 44 | 00:30:21 | 00:30:12 |
| 61. | 44 | ANA PAULA TORRES DA SILVA | NENHUMA | Feminino | 16-39 | 40 | 00:30:41 | 00:30:13 |
| 62. | 446 | MYLENA CAROLINE MOURATO DIAS | SEM TÍTULO | Feminino | 16-39 | 41 | 00:30:17 | 00:30:13 |
| 63. | 244 | JUCIELE LOREGIAN | GABO ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 16-39 | 42 | 00:30:32 | 00:30:21 |
| 64. | 318 | LUZIMERE PINTO DA SILVA | NÃO TEM | Feminino | 16-39 | 43 | 00:30:31 | 00:30:24 |
| 76. | 88 | CLAUDINEI SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | 16-39 | 45 | 00:30:47 | 00:30:30 |
| 65. | 121 | EDIENY NASCIMENTO | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 44 | 00:30:52 | 00:30:32 |
| 66. | 395 | RAYANE ANDRADE | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 45 | 00:30:58 | 00:30:37 |
| 67. | 440 | TANIA MOURA | POUCO PACE E MUITA MIDIA | Feminino | 16-39 | 46 | 00:31:21 | 00:30:47 |
| 68. | 45 | ANA SILVA | ARES | Feminino | 16-39 | 47 | 00:31:10 | 00:30:49 |
| 77. | 299 | LUCAS BRITO | RODA PRESA | Masculino | 16-39 | 46 | 00:31:17 | 00:30:56 |
| 78. | 314 | LUIS DE PAULA | CORRIDA E POESIA | Masculino | 60+ | 4 | 00:31:22 | 00:30:57 |
| 69. | 485 | ZULEIDE NEVE DE SOUZA | GERAL | Feminino | 16-39 | 48 | 00:31:31 | 00:30:58 |
| 70. | 396 | REBECCA MANZINI | GABO ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 16-39 | 49 | 00:31:16 | 00:31:08 |
| 79. | 66 | BERNARDO VINICIUS SANTOS MATSUI | GERAL | Masculino | 16-39 | 47 | 00:31:31 | 00:31:09 |
| 73. | 138 | CRISTILAINE DA SILVA CIMA | NÃO POSSUO | Feminino | 16-39 | 51 | 00:31:30 | 00:31:11 |
| 71. | 229 | EDINELMA CIVIDINI | NÃO POSSUO | Feminino | 50-59 | 4 | 00:31:45 | 00:31:11 |
| 72. | 384 | PIETRA VITÓRIA LEMES DOS SANTOS | MAYLLA, DOUGLAS, JÉSSICA | Feminino | 16-39 | 50 | 00:31:28 | 00:31:11 |
| 74. | 201 | ISABELA RODRIGUES | NENHUMA | Feminino | 16-39 | 52 | 00:31:18 | 00:31:13 |
| 75. | 331 | MARIA EDUARDA PIRES MARINHO | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 53 | 00:31:27 | 00:31:16 |
| 76. | 266 | KELLEN CARDOSO | GABO ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 40-49 | 16 | 00:31:37 | 00:31:19 |
| 80. | 123 | EDILSON SILVA BARBOSA | ADULTO GERAL | Masculino | 16-39 | 48 | 00:31:53 | 00:31:21 |
| 77. | 312 | LUCIVANIA SILVA FREITAS | ADULTO GERAL | Feminino | 16-39 | 54 | 00:31:53 | 00:31:21 |
| 81. | 300 | LUCAS CECILIANO GAMPERT | SEM EQUIPE | Masculino | 16-39 | 49 | 00:31:51 | 00:31:26 |
| 78. | 436 | SONIA CARDOSO TOFOLETTE | EU | Feminino | 40-49 | 17 | 00:31:41 | 00:31:39 |
| 82. | 451 | LUIZ HENRIQUE LIMA LOPES | OFICINA DO CORPO | Masculino | 16-39 | 50 | 00:31:42 | 00:31:42 |
| 79. | 370 | NILMARA SILVA REIS | HAPPY RUNNERS | Feminino | 40-49 | 18 | 00:32:15 | 00:31:47 |
| 80. | 265 | KELI PERTILLE | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 19 | 00:32:08 | 00:31:50 |
| 81. | 10 | ADRIELLY REIS | FEMENINA | Feminino | 16-39 | 55 | 00:31:57 | 00:31:52 |
| 83. | 387 | RAFAEL TOMAZI GAMPERT | SEM | Masculino | 40-49 | 19 | 00:32:19 | 00:31:55 |
| 82. | 170 | NADJA LORENA SILVA DE ABREU | NÃO POSSUI | Feminino | 16-39 | 56 | 00:32:20 | 00:31:56 |
| 84. | 373 | LEANDRO ALMEIDA | NÃO TEM | Masculino | 16-39 | 51 | 00:32:08 | 00:32:04 |
| 83. | 124 | EDINETE IZIDRO DUARTE | NENHUMA | Feminino | 40-49 | 20 | 00:32:17 | 00:32:11 |
| 84. | 374 | NORMA CRISTINA | SEM | Feminino | 16-39 | 57 | 00:32:58 | 00:32:15 |
| 86. | 271 | KENIA COSTA | HAPPY RUNNERS | Feminino | 40-49 | 21 | 00:32:25 | 00:32:20 |
| 85. | 362 | NALVA DO PRADO COSTA NOGUEIRA | HAPPY RUNNERS | Feminino | 50-59 | 5 | 00:32:39 | 00:32:20 |
| 87. | 371 | NIVEA TROVATI | NAO | Feminino | 16-39 | 58 | 00:32:27 | 00:32:23 |
| 89. | 173 | GABRIELA HENRIQUE | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 60 | 00:32:56 | 00:32:25 |
| 88. | 129 | EDUARDA RODRIGUES | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 59 | 00:33:10 | 00:32:25 |
| 90. | 166 | TALLYTA SALDANHA DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 61 | 00:32:38 | 00:32:36 |
| 91. | 246 | JULIANA DAMASIO | HAPPY RUNNERS | Feminino | 16-39 | 62 | 00:33:04 | 00:32:38 |
| 85. | 1 | ADEMIL ALVES | INSTITUTO MEDALHA DOURADA | Masculino | 40-49 | 20 | 00:33:21 | 00:32:46 |
| 92. | 101 | DANIELA FIGUEIREDO | GERAL | Feminino | 16-39 | 63 | 00:33:08 | 00:32:46 |
| 86. | 31 | ALLAN PIERRY DOS SANTOS ALVES | BATE FECHA | Masculino | 40-49 | 21 | 00:33:10 | 00:32:50 |
| 93. | 99 | DAIANE SANTOS ABREU VILAS BOAS | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 64 | 00:33:32 | 00:32:53 |
| 94. | 158 | FABRICIA CARVALHO | JUNTOS POR ELAS | Feminino | 16-39 | 65 | 00:33:10 | 00:32:56 |
| 95. | 13 | ALCIDINEIA MENDES DE LIMA | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 66 | 00:33:12 | 00:33:02 |
| 96. | 25 | ALINE CRISTINA | A/EQUIPE | Feminino | 16-39 | 67 | 00:33:14 | 00:33:04 |
| 97. | 344 | MARIA REJANE FERREIRA SANTANA DE MEDEIROS | HAPPY RUNNERS | Feminino | 50-59 | 6 | 00:33:43 | 00:33:07 |
| 98. | 47 | ANDREIA GONÇALVES DA SILVA | NAO | Feminino | 40-49 | 22 | 00:33:54 | 00:33:10 |
| 100. | 80 | CAROLINE MARTINS | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 68 | 00:33:46 | 00:33:16 |
| 99. | 351 | VALDEIRA APARECIDA CARDOSO | GABO ASSESSORIA | Feminino | 50-59 | 7 | 00:33:31 | 00:33:16 |
| 101. | 206 | JAINA AROUCA | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 69 | 00:33:49 | 00:33:19 |
| 102. | 368 | NEURILENE DOBLER | HAPPY RUNNERS | Feminino | 40-49 | 23 | 00:33:46 | 00:33:24 |
| 87. | 317 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | 16-39 | 52 | 00:33:41 | 00:33:27 |
| 103. | 28 | ALINE SIQUEIRA OLIVEIRA SAMPAIO | OFICINA DO CORPO | Feminino | 16-39 | 70 | 00:33:42 | 00:33:29 |
| 104. | 394 | RAQUEL SOUZA | HAPPY RUNNERS | Feminino | 16-39 | 71 | 00:33:37 | 00:33:30 |
| 105. | 157 | FABIANA SOUZA | HAPPY RUNNERS | Feminino | 40-49 | 24 | 00:33:38 | 00:33:31 |
| 106. | 102 | DANIESSA TEIXEIRA | DARK WOLF | Feminino | 16-39 | 72 | 00:33:56 | 00:33:34 |
| 88. | 499 | LEONARDO DE ALMEIDA | SEM EQUIPE | Masculino | 16-39 | 53 | 00:33:41 | 00:33:37 |
| 89. | 117 | DOUGLAS TADEU | JESSICA, MAYLLA E PIETRA | Masculino | 16-39 | 54 | 00:33:57 | 00:33:39 |
| 90. | 289 | CERGIO CIVIDINI | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 10 | 00:34:13 | 00:33:40 |
| 91. | 456 | UALISSON SOUZA | ARES ESCOLA DE LUTAS | Masculino | 16-39 | 55 | 00:34:20 | 00:33:43 |
| 92. | 167 | FLÁVIO CEARÁ | FLAVETES | Masculino | 16-39 | 56 | 00:34:35 | 00:33:57 |
| 107. | 270 | KELSIMONE ALMEIDA | POUCO PACE, MUITA MÍDIA | Feminino | 16-39 | 73 | 00:34:37 | 00:34:04 |
| 108. | 421 | ROZIMEIRE FREITAS | SEM EQUIPE | Feminino | 16-39 | 74 | 00:34:37 | 00:34:05 |
