1137Inscritos
900Concluíram
79%Taxa de conclusão
5Modalidades
Modalidade
| Pos | Número | Nome | Equipe | Sexo | Cat | Classif. p/ Cat | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 239 | WESLEY DIOGO | OS MAZZAROPES/MORRO-MT | Masculino | GM | - | 00:16:35 | 00:16:35 |
| 2. | 734 | IGOR DE OLIVEIRA | RC ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | GM | - | 00:17:12 | 00:17:12 |
| 3. | 273 | WALLENSTEIN MAIA SANTANAMAIA | PERIN 110 | Masculino | GM | - | 00:18:07 | 00:18:07 |
| 1. | 1018 | DEIVEDE DE SÁ E SILVA RAMOS | OS MAZZAROPE | Masculino | DEV (Deficiente Visual) | 1 | 00:18:50 | 00:18:50 |
| 1. | 586 | FERNANDA PROENÇA DA ROCHA FERNANDA | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | GF | - | 00:19:37 | 00:19:37 |
| 1. | 441 | DANIELA BARBOSA REZENDE | AGUIAS | Feminino | GF | - | 00:19:44 | 00:19:44 |
| 1. | 29 | REGINALDO SIQUEIRA FARIA | OS MAZZAROPES | Masculino | GM | - | 00:19:55 | 00:19:51 |
| 4. | 391 | MARCELO AUGUSTO CANTAO | SEM EQUIPE | Masculino | 55-59 | 1 | 00:19:58 | 00:19:58 |
| 5. | 566 | EDUARDO BANDEIRA | PERIN 110 | Masculino | 18-29 | 1 | 00:20:13 | 00:20:10 |
| 6. | 435 | VITOR SILVA FERREIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 00-17 (Sem Premiação) | 1 | 00:20:20 | 00:20:14 |
| 7. | 247 | BRENO MARQUES DA SILVA AZEVEDO | PERIN 110 | Masculino | 35-39 | 1 | 00:20:36 | 00:20:34 |
| 8. | 241 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRAOLIVEIRA | PEDRO OLIVEIRA | Masculino | 60+ | 1 | 00:21:12 | 00:21:12 |
| 9. | 259 | ALVARO AUGUSTO PACHECO FALCAO DE BARROSBARROS | PERIN 110 | Masculino | 35-39 | 2 | 00:21:29 | 00:21:29 |
| 10. | 407 | NALDELIS JUNIOR | SEM EQUIPE | Masculino | 30-34 | 1 | 00:21:31 | 00:21:30 |
| 2. | 708 | ALBERTO PELISSARI CATANANTE | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | GM | - | 00:21:45 | 00:21:42 |
| 2. | 46 | VANESSA DA SILVA ALVESPERIN110 | PERRIN110 | Feminino | GF | - | 00:21:43 | 00:21:43 |
| 11. | 513 | BRUNO ROCHA DA SILVABRUNO ROCHA | PERIN 110 | Masculino | 18-29 | 2 | 00:22:03 | 00:22:03 |
| 3. | 710 | ROGÉRIO ANTUNES DOS SANTOS | ROGÉRIO SANTOS | Masculino | GM | - | 00:22:37 | 00:22:23 |
| 4. | 1 | CRISTOVÃO ANGELO DE MOURAVASCO | AJA - JUINA | Masculino | 50-54 | 1 | 00:22:50 | 00:22:36 |
| 13. | 728 | EDIS CARVALHO PARDIM | SEM EQUIPE | Masculino | 50-54 | 1 | 00:22:38 | 00:22:37 |
| 12. | 245 | RODRIGO EDUARDO FIGUEIREDO FERREIRA | PERIN 110 | Masculino | 35-39 | 3 | 00:22:44 | 00:22:37 |
| 6. | 444 | EDUARDO ALENCAR DA SILVAEDUARDO ALENCAR | CUIABÁ RUNNERS | Masculino | 50-54 | 2 | 00:23:16 | 00:22:39 |
| 5. | 59 | CLAUDINEI MOREIRA | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 40-44 | 1 | 00:22:42 | 00:22:39 |
| 14. | 219 | HELTON FRANCISCO PAULA DE ALMEIDA VIEIRA | JONATHAN ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 45-49 | 1 | 00:22:50 | 00:22:50 |
| 15. | 537 | MARCIO RANZULLA DE SOUZA | FALCÕES | Masculino | 40-44 | 1 | 00:22:51 | 00:22:51 |
| 2. | 1036 | MATHEUS HENRIQUE REIS DE ABREU | #TEAMGONZAGA | Masculino | DEV (Deficiente Visual) | 2 | 00:22:54 | 00:22:52 |
| 16. | 334 | EDUARDO CAVALCANTE CÂMARA | SEM EQUIPE | Masculino | 45-49 | 2 | 00:22:57 | 00:22:53 |
| 2. | 166 | AMANDA RODRIGUES DOS REIS | ATLETAS HÍBRIDOS | Feminino | GF | - | 00:23:00 | 00:22:55 |
| 17. | 326 | CLAUDINEY SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-34 | 2 | 00:23:07 | 00:23:02 |
| 19. | 527 | UELINTON SANTOS DA SILVA CALDAS | CORRENDOPORMT | Masculino | 35-39 | 4 | 00:23:06 | 00:23:06 |
| 18. | 538 | FRANCISO ANTERO DA GUIA | FG ASSESORIA | Masculino | 60+ | 2 | 00:23:11 | 00:23:06 |
| 3. | 61 | ADALVANE CAMILA NOTTE LOURENÇOADALVANE | CLINICA VIDA DIAGNOSTICO E SAUDE | Feminino | GF | - | 00:23:13 | 00:23:09 |
| 20. | 218 | LEONARDO CARDIN | JAGUATIRICA | Masculino | 30-34 | 3 | 00:23:47 | 00:23:12 |
| 21. | 184 | JOSÉ LUIZ B S DAMASCENO | CORRIDA E CERVEJA | Masculino | 45-49 | 3 | 00:23:18 | 00:23:13 |
| 3. | 253 | NAYARA GASPAR PRESTESNAYARA | PERIN 110 | Feminino | GF | - | 00:23:16 | 00:23:16 |
| 7. | 60 | KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 40-44 | 2 | 00:23:25 | 00:23:23 |
| 22. | 270 | PABLO SOUZA SANTOSPABLO | PERIN 110 | Masculino | 40-44 | 2 | 00:24:50 | 00:23:37 |
| 23. | 585 | GUILHERME DA SILVA SOUZA | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 35-39 | 5 | 00:23:42 | 00:23:39 |
| 8. | 731 | CLEITON CARLOS KLASNER | FG ASSESSORIA | Masculino | 30-34 | 1 | 00:23:47 | 00:23:40 |
| 4. | 257 | THAIS ALESSANDRA CORREA RODRIGUES DE MORAESTHAIS | PERIN 110 | Feminino | 35-39 | 1 | 00:23:50 | 00:23:45 |
| 9. | 128 | LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI | SEM EQUIPE | Masculino | 30-34 | 2 | 00:24:43 | 00:23:51 |
| 5. | 568 | MARIA FERNANDA PIRES SANTANA2406 | PERIN 110 | Feminino | 18-29 | 1 | 00:23:54 | 00:23:51 |
| 6. | 165 | ARIELY CRISTINA TIMOTEO MARQUES | ATLETAS HÍBRIDOS | Feminino | 18-29 | 2 | 00:23:56 | 00:23:52 |
| 24. | 362 | JO ROBERTO SALES DUARTE | SEM EQUIPE | Masculino | 45-49 | 4 | 00:24:00 | 00:23:56 |
| 3. | 1004 | LUIZ CAMELO DA SILVA NETO | AMIGOS | Masculino | Outros - Sem Premiação | 1 | 00:23:59 | 00:23:59 |
| 25. | 163 | KLEMERSON FERNANDES CORREA | ATLETAS HÍBRIDOS | Masculino | 18-29 | 3 | 00:24:05 | 00:24:01 |
| 4. | 32 | DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADEDÉBORA | PERIN 110 | Feminino | 45-49 | 1 | 00:24:06 | 00:24:02 |
| 5. | 502 | SOFIA BARBOZATOCANTINS | SEM EQUIPE | Feminino | 18-29 | 1 | 00:24:12 | 00:24:03 |
| 10. | 92 | FAGNER TÚLIO | SEM EQUIPE | Masculino | 35-39 | 1 | 00:24:24 | 00:24:06 |
| 6. | 35 | MAYLA MAYSA DE ALMEIDA | PERIN 110 | Feminino | 30-34 | 1 | 00:24:37 | 00:24:18 |
| 11. | 719 | DANIEL NOVAES FORTES | RG TEAM | Masculino | 40-44 | 3 | 00:25:52 | 00:24:22 |
| 26. | 297 | VAGNER DOS SANTOS DA SILVA | VAGNER | Masculino | 35-39 | 6 | 00:24:37 | 00:24:23 |
| 12. | 461 | ROMARO DA CRUZ SOUSA | ROMARO DA CRUZ SOUSA | Masculino | 40-44 | 4 | 00:24:47 | 00:24:25 |
| 27. | 530 | LUIS MIGUEL DA SILVA CRUZ | EQUIPE DO SEU ZÉ | Masculino | 30-34 | 4 | 00:26:06 | 00:24:25 |
| 28. | 621 | JOAO LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA LEITE | SEM EQUIPE | Masculino | 18-29 | 4 | 00:25:45 | 00:24:27 |
| 7. | 36 | THEREZA RAQUEL M R LAURINDOTHEREZA | PERIN 110 | Feminino | 30-34 | 2 | 00:24:42 | 00:24:33 |
| 13. | 483 | GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDAGIOVANE | SEM EQUIPE | Masculino | 40-44 | 5 | 00:24:48 | 00:24:37 |
| 1. | 1006 | GÉSSICA DE FREITAS SILVA | ASSESSORIA RODRIGO COSTA | Feminino | DEV (Deficiente Visual) | 1 | 00:24:38 | 00:24:37 |
| 29. | 212 | VALDEVINO GOMES DE PINHO | FORÇA ATIVA | Masculino | 55-59 | 2 | 00:24:52 | 00:24:41 |
| 14. | 18 | JEFFERSON DOS SANTOS ELIASJEFFERSON ELIAS | JEFFEESON ELIAS | Masculino | 35-39 | 2 | 00:24:42 | 00:24:41 |
| 30. | 249 | LEANDRO REYESLEANDRO | PERIN 110 | Masculino | 40-44 | 3 | 00:24:52 | 00:24:44 |
| 31. | 359 | HENRIQUE MACHADO ALMEIDA COSTA | SEM EQUIPE | Masculino | 00-17 (Sem Premiação) | 2 | 00:25:14 | 00:24:50 |
| 8. | 560 | FERNANDA MEDINA MARTIN LOBO | PERIN 110 | Feminino | 30-34 | 2 | 00:24:53 | 00:24:51 |
| 7. | 570 | BRUNA CRISTINA RODRIGUES DE ANDRADE | RC ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 30-34 | 1 | 00:24:51 | 00:24:51 |
| 8. | 149 | VALERIA MARIA DO NASCIMENTOBRANDÃO NASCIMENTO | SEM EQUIPE | Feminino | 18-29 | 2 | 00:25:01 | 00:24:56 |
| 15. | 91 | ERICKSON CHRISTIAN DA SILVA ASSUNÇÃO | SEM EQUIPE | Masculino | 18-29 | 1 | 00:25:16 | 00:24:59 |
| 32. | 343 | FELIPE THIAGO DE CAMPOS VENTURA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-34 | 5 | 00:26:08 | 00:25:02 |
| 9. | 271 | PATRICIA REGINA RODRIGUES SANTOS LIMA | PERIN 110 | Feminino | 45-49 | 1 | 00:25:07 | 00:25:04 |
| 10. | 336 | ELAINE DE PAULA VIEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | 50-54 | 1 | 00:25:27 | 00:25:11 |
| 16. | 490 | LAURO GONCALO DA COSTA | SEM EQUIPE | Masculino | 35-39 | 3 | 00:25:44 | 00:25:11 |
| 9. | 457 | GISELA ALVES CARDOSO | PERIN 110 | Feminino | 50-54 | 1 | 00:25:12 | 00:25:12 |
| 17. | 16 | KAUÊ GOMES DE SOUZAKAUÊ | GOMES | Masculino | 30-34 | 3 | 00:25:25 | 00:25:12 |
| 18. | 83 | EDINALD JOSÉ ESTEVAM SILVESTRESILVESTRE | SEM EQUIPE | Masculino | 45-49 | 1 | 00:25:19 | 00:25:15 |
| 10. | 19 | ANA LUIZA DE ALMEIDA METRAN | JONATHAN ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 35-39 | 1 | 00:25:16 | 00:25:16 |
| 11. | 404 | MICHELLY MARQUES DE SOUZA FONSECA001 | SEM EQUIPE | Feminino | 40-44 | 1 | 00:25:18 | 00:25:17 |
| 19. | 707 | MARCIO GLEY DA SILVA | CINCO NA PISTA | Masculino | 55-59 | 1 | 00:25:19 | 00:25:19 |
| 33. | 214 | JERIEL ROSA DOS SANTOS | ATLETAS HÍBRIDOS | Masculino | 35-39 | 7 | 00:25:36 | 00:25:27 |
| 34. | 419 | RUBENS DE PAULA | SEM EQUIPE | Masculino | 60+ | 3 | 00:27:10 | 00:25:28 |
| 2. | 1041 | MARIA TERESA DE ALMEIDATERESA | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | Def. Físico M. Inferior | 1 | 00:25:34 | 00:25:33 |
| 35. | 183 | ERICK ALISSON GONCALVES DOS SANTOSERICK | CONSTRUSANTOS | Masculino | 30-34 | 6 | 00:25:40 | 00:25:40 |
| 36. | 563 | ALEXANDRE GALAN | PERIN 110 | Masculino | 45-49 | 5 | 00:25:46 | 00:25:44 |
| 13. | 567 | JERUSA LINA RODRIGUES DA SILVA | PERIN 110 | Feminino | 55-59 | 1 | 00:25:53 | 00:25:51 |
| 12. | 233 | KENNYA CONSANI DAS MERCES | MEP RUN | Feminino | 18-29 | 3 | 00:25:59 | 00:25:51 |
| 20. | 691 | ANDRÉ LUÍS MELO FORT | SEM EQUIPE | Masculino | 40-44 | 6 | 00:25:56 | 00:25:51 |
| 21. | 726 | PHILIPPE DUQUE | SEM EQUIPE | Masculino | 40-44 | 7 | 00:26:27 | 00:25:54 |
| 37. | 597 | CARLO TONIOLO | SEM EQUIPE | Masculino | 18-29 | 5 | 00:26:59 | 00:25:54 |
| 14. | 676 | MARIANA MARIM | PERIN110 | Feminino | 30-34 | 3 | 00:26:03 | 00:25:54 |
| 15. | 386 | LUCIANA MAGRI CANTAO | SEM EQUIPE | Feminino | 55-59 | 2 | 00:25:55 | 00:25:55 |
| 11. | 492 | MARIA EDUARDA CASTILHODUDA CASTILHO | SEM EQUIPE | Feminino | 18-29 | 3 | 00:27:16 | 00:25:58 |
| 38. | 529 | EDUARDO VICTOR HUGO SANTOS | EDUARDO SANTOS | Masculino | 35-39 | 8 | 00:26:34 | 00:25:59 |
| 22. | 494 | MATEUS MARTINS DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | 30-34 | 4 | 00:26:05 | 00:26:01 |
| 39. | 171 | KAUA EMINEM PEREIRA NAZARÉ | ATLETAS HÍBRIDOS | Masculino | 18-29 | 6 | 00:26:07 | 00:26:03 |
| 16. | 157 | GEISA AMORIM DE SOUZA | ÁGUAS CUIABÁ | Feminino | 40-44 | 2 | 00:26:15 | 00:26:10 |
| 23. | 679 | OTÁVIO DOS SANTOS FERREIRA LIMA | MAR ADVOCACIA | Masculino | 18-29 | 2 | 00:26:23 | 00:26:11 |
| 24. | 85 | ELIEZER JOSE TEIXEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 40-44 | 8 | 00:26:16 | 00:26:13 |
| 12. | 40 | ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDOANA ROSA | PERIN 110 | Feminino | 35-39 | 2 | 00:26:24 | 00:26:20 |
| 25. | 55 | FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA | TREINADOR VALDECARLOS | Masculino | 45-49 | 2 | 00:27:05 | 00:26:24 |
| 40. | 252 | MAURICIO THOMAZ | PERIN 110 | Masculino | 30-34 | 7 | 00:26:37 | 00:26:26 |
| 41. | 172 | LEANDRO REBELLO DOS SANTOS | ATLETAS HÍBRIDOS | Masculino | 35-39 | 9 | 00:27:32 | 00:26:27 |
| 17. | 539 | DICLEIA SCHMIT | FORÇA E HONRA | Feminino | 40-44 | 3 | 00:26:45 | 00:26:30 |
| 42. | 571 | JOHN ROBSON DE ANDRADE | RC ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 35-39 | 10 | 00:26:45 | 00:26:31 |
| 43. | 300 | HILDO TEIXEIRA DA CUNHAHILDO | VENCEDORES | Masculino | 60+ | 4 | 00:26:37 | 00:26:32 |
| 18. | 244 | MARIA EDUARDA PONCIANO | PERIN 110 | Feminino | 18-29 | 4 | 00:26:44 | 00:26:34 |
| 19. | 263 | ELIZIANE REGINA DE FREITAS | PERIN 110 | Feminino | 40-44 | 4 | 00:26:35 | 00:26:35 |
| 44. | 314 | ANTONIO CARLOS SILVA BORGESBORGES | SEM EQUIPE | Masculino | 18-29 | 7 | 00:26:49 | 00:26:44 |
| 20. | 256 | RUSANGELA CONERA | PERIN 110 | Feminino | 50-54 | 2 | 00:28:01 | 00:26:50 |
| 45. | 366 | ROBÉRIO RODRIGUES | NÃO | Masculino | 40-44 | 4 | 00:26:56 | 00:26:51 |
| 4. | 1037 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVATONHO | TONHO | Masculino | Def. Físico M. Inferior | 1 | 00:26:58 | 00:26:56 |
| 21. | 234 | MARIA CLARA DE CAMPOS E SILVA | NOBRES RUNNING | Feminino | 18-29 | 5 | 00:27:53 | 00:26:59 |
| 46. | 396 | MARDEM APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | 60+ | 5 | 00:27:20 | 00:27:07 |
| 47. | 222 | FELIPE SILVA DA COSTA | LANARA | Masculino | 18-29 | 8 | 00:27:44 | 00:27:13 |
| 22. | 254 | PAULA RODRIGUES DE SOUSA PIRES AZEVEDO | PERIN 110 | Feminino | 40-44 | 5 | 00:27:17 | 00:27:15 |
| 23. | 262 | DANIELA LAILA GARCIA MATSUBARADANI | PERIN 110 | Feminino | 40-44 | 6 | 00:27:17 | 00:27:15 |
| 24. | 422 | SUELIA INACIO DE JESUS | SEM EQUIPE | Feminino | 55-59 | 3 | 00:27:31 | 00:27:22 |
| 13. | 733 | ATAINA DORILEO DOS SANTOS VAZ | FG ASSESSORIA | Feminino | 45-49 | 2 | 00:27:39 | 00:27:23 |
| 14. | 87 | ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOSELLEN LANARA | SEM EQUIPE | Feminino | 30-34 | 3 | 00:27:57 | 00:27:25 |
| 26. | 50 | JOSÉ ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO | ASSESSORIA RODRIGO COSTA | Masculino | 40-44 | 9 | 00:27:41 | 00:27:37 |
| 48. | 275 | ADELSON MARTINSADELSON | POESY | Masculino | 60+ | 6 | 00:28:18 | 00:27:39 |
| 15. | 51 | PAULA LETÍCIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO | ASSESSORIA RODRIGO COSTA | Feminino | 50-54 | 2 | 00:27:42 | 00:27:40 |
| 25. | 258 | JOICY FERREIRA MATOS | PERIN 110 | Feminino | 40-44 | 7 | 00:27:48 | 00:27:40 |
| 27. | 12 | DANIEL MELLO DOS SANTOS | EQUIPE DANIEL MELLO | Masculino | 40-44 | 10 | 00:29:05 | 00:27:54 |
| 26. | 565 | BEATRIZ GOULART BIATTO TENUTA | PERIN 110 | Feminino | 18-29 | 6 | 00:28:05 | 00:27:55 |
| 28. | 131 | MARCELO RODRIGUES DALAMARCELO DALA | SEM EQUIPE | Masculino | 35-39 | 4 | 00:28:18 | 00:27:55 |
| 27. | 630 | KELLY REGINA DA SILVA ALMEIDA | SEM EQUIPE | Feminino | 35-39 | 2 | 00:29:11 | 00:27:58 |
| 49. | 242 | MOISES HENRIQUE RESENDE | PERIN 110 | Masculino | 40-44 | 5 | 00:28:33 | 00:27:59 |
| 16. | 446 | VANESSA CRISLEY CERVANTES GOMES PEREIRA | FUNCIONAL NO LIMITE RUN | Feminino | 45-49 | 3 | 00:28:20 | 00:28:02 |
| 50. | 516 | ALEXANDRE FELIPE | ATLETAS HÍBRIDOS | Masculino | 30-34 | 8 | 00:28:26 | 00:28:04 |
| 52. | 514 | MAX BRUNO ATAIDE FORTES SALDANHA | ATLETAS HÍBRIDOS | Masculino | 35-39 | 12 | 00:28:59 | 00:28:05 |
| 51. | 168 | ENDER TURIN | ATLETAS HÍBRIDOS | Masculino | 35-39 | 11 | 00:28:59 | 00:28:05 |
| 53. | 261 | CARLOS HENRIQUE BATISTA FLORESCARLOS | PERIN 110 | Masculino | 40-44 | 6 | 00:29:23 | 00:28:07 |
| 29. | 53 | GABRIEL BELINO | SILVA FREIRE ADVOGADOS | Masculino | 18-29 | 3 | 00:29:20 | 00:28:08 |
| 54. | 505 | WAGNER STOFFELSHAUSSTOFFELSHAUS | #QUERIDINHOSDESANTOSDUMONT | Masculino | 50-54 | 2 | 00:30:00 | 00:28:10 |
| 28. | 661 | TATIANA LAURA GUEDES LIBARDI | SEM EQUIPE | Feminino | 45-49 | 2 | 00:28:41 | 00:28:13 |
| 55. | 309 | ALEXANDRE MAURICIO BARROSO | SEM EQUIPE | Masculino | 50-54 | 3 | 00:28:43 | 00:28:17 |
| 17. | 84 | ELAINE TAYARA BASÍLIO DA SILVA | ALPHA | Feminino | 30-34 | 4 | 00:28:28 | 00:28:18 |
| 56. | 394 | MARCOS ANDRE SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 18-29 | 9 | 00:28:42 | 00:28:19 |
| 18. | 66 | ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO SEGATTOSEGATTO | SEM EQUIPE | Feminino | 30-34 | 5 | 00:28:26 | 00:28:24 |
| 19. | 153 | VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS | SEM EQUIPE | Feminino | 18-29 | 4 | 00:29:19 | 00:28:25 |
| 20. | 104 | ISABELA ALVES DE OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | 18-29 | 5 | 00:28:50 | 00:28:26 |
| 30. | 488 | JULIO CEZAR RODRIGUES | SEM EQUIPE | Masculino | 60+ | 1 | 00:30:05 | 00:28:26 |
| 57. | 601 | EDUARDO OLIVEIRA MACEDO | SEM EQUIPE | Masculino | 18-29 | 10 | 00:28:57 | 00:28:29 |
| 58. | 385 | LUCAS WINICIUS DE MORAES OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 18-29 | 11 | 00:30:11 | 00:28:32 |
| 21. | 37 | WANESSA FIGUEIREDO | PERIN 110 | Feminino | 18-29 | 6 | 00:28:50 | 00:28:35 |
| 59. | 348 | FRANCO ORLAN RODRIGUES FRANCISCO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-34 | 9 | 00:29:56 | 00:28:49 |
| 60. | 332 | DELVI LINS | SEM EQUIPE | Masculino | 55-59 | 3 | 00:29:01 | 00:28:53 |
| 61. | 622 | JOÃO PEDRO GONÇALVES FRANCO | SEM EQUIPE | Masculino | 00-17 (Sem Premiação) | 3 | 00:30:38 | 00:28:55 |
| 31. | 672 | RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO | SEM EQUIPE | Masculino | 40-44 | 11 | 00:29:18 | 00:28:56 |
| 30. | 255 | PRISCILA ELLER | PERIN 110 | Feminino | 40-44 | 8 | 00:29:41 | 00:28:57 |
| 29. | 170 | JESSIKA SILVA CRUZ ARAUJO | ATLETAS HÍBRIDOS | Feminino | 30-34 | 4 | 00:29:41 | 00:28:57 |
| 22. | 458 | MARLON HUDSON MACHADO | PERIN 110 | Feminino | 45-49 | 4 | 00:30:19 | 00:28:59 |
| 62. | 240 | CARLOS AUGUSTO LEITE DE BARROS CARVALHO | PE DE ASA DO CERRADO | Masculino | 45-49 | 6 | 00:29:15 | 00:29:07 |
| 31. | 350 | GEOVANNA XAVIER DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Feminino | 18-29 | 7 | 00:30:56 | 00:29:10 |
| 32. | 617 | ISADORA LOIOLA NUNES | SEM EQUIPE | Feminino | 30-34 | 5 | 00:30:40 | 00:29:12 |
| 63. | 596 | BENEDITO JESUS DO CARMO | SEM EQUIPE | Masculino | 60+ | 7 | 00:30:25 | 00:29:15 |
| 33. | 627 | JUSSARA CONCEIÇÃO DIAS DO CARMO | SEM EQUIPE | Feminino | 60+ | 1 | 00:30:25 | 00:29:16 |
| 34. | 403 | MEIRE GOMES | SEM EQUIPE | Feminino | 45-49 | 3 | 00:29:34 | 00:29:16 |
| 64. | 436 | WAGNER COELHOSARA & JU | SEM EQUIPE | Masculino | 40-44 | 7 | 00:31:11 | 00:29:21 |
| 65. | 365 | JOSE JUNIOR DA SILVA DOURADO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-34 | 10 | 00:29:28 | 00:29:22 |
| 32. | 82 | EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | SEM EQUIPE | Masculino | 40-44 | 12 | 00:29:31 | 00:29:25 |
| 33. | 134 | MAX MAGNO FERREIRA MENDES | SEM EQUIPE | Masculino | 50-54 | 3 | 00:30:50 | 00:29:29 |
| 34. | 740 | CRISTIANO KLASNER | SEM EQUIPE | Masculino | 18-29 | 4 | 00:29:47 | 00:29:39 |
| 35. | 426 | THACIANA WALESKA NUNES DA SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | 35-39 | 3 | 00:30:45 | 00:29:41 |
| 5. | 1007 | EUDEZIO JUNIOR SILVA SANTIAGO | ASSESSORIA RODRIGO COSTA | Masculino | Def. Físico M. Inferior | 2 | 00:29:41 | 00:29:41 |
| 35. | 456 | HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO | PERIN 110 | Masculino | 45-49 | 3 | 00:30:02 | 00:29:41 |
| 66. | 625 | JOSÉ HUMBERTO OLIVEIRA DE HOLANDA | SEM EQUIPE | Masculino | 45-49 | 7 | 00:30:07 | 00:29:42 |
| 23. | 44 | LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | PERIN 110 | Feminino | 45-49 | 5 | 00:29:48 | 00:29:43 |
| 37. | 605 | FERNANDA DE CARVALHO BARRETOFERNANDA BARRETO | SEM EQUIPE | Feminino | 18-29 | 8 | 00:30:21 | 00:29:45 |
| 36. | 302 | LARISSA AMORIM DA COSTA | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 30-34 | 6 | 00:30:50 | 00:29:45 |
| 67. | 549 | DANIEL OLIVEIRA | OS JULGADORES | Masculino | 00-17 (Sem Premiação) | 4 | 00:31:20 | 00:29:49 |
| 36. | 736 | ELTON DOUGLAS BARROS DO CARMO | SEM EQUIPE | Masculino | 50-54 | 4 | 00:30:23 | 00:29:49 |
| 68. | 746 | RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA | RRCS | Masculino | 35-39 | 13 | 00:30:20 | 00:29:54 |
| 38. | 581 | SANDRA ANACLETO DE ABREUSANDRINHA | UCIOS RUNNERS | Feminino | 45-49 | 4 | 00:30:04 | 00:29:55 |
| 69. | 178 | WILLIAM MIRANDA | ATLETAS HÍBRIDOS | Masculino | 40-44 | 8 | 00:30:53 | 00:29:56 |
| 24. | 682 | DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | 35-39 | 3 | 00:29:58 | 00:29:58 |
| 70. | 638 | MARCOS VINICIUS FRANÇA ANDRADE | SEM EQUIPE | Masculino | 18-29 | 12 | 00:31:30 | 00:29:59 |
| 3. | 1022 | BENEDITA NUNES DA CONTABIA | POWER FITNSS | Feminino | Def. Físico M. Superior | 1 | 00:30:02 | 00:30:01 |
| 71. | 578 | CASSIANO CESTARI | SIL | Masculino | 45-49 | 8 | 00:31:35 | 00:30:04 |
| 25. | 39 | ALINE PINHEIRO BASILIO SILVAALINE | PERIN 110 | Feminino | 30-34 | 6 | 00:31:01 | 00:30:06 |
| 72. | 265 | JOAO JOSE DE BARROS | PERIN 110 | Masculino | 55-59 | 4 | 00:31:44 | 00:30:08 |
| 37. | 6 | JOSIMAR GUEDES LEITEJOSIMAR GUEDES LEITE | CARVALHO ADVOCACIA | Masculino | 35-39 | 5 | 00:30:26 | 00:30:11 |
| 73. | 522 | TREVOR ORION MU ESPINDOLA CARDOSO | ATLETAS HÍBRIDOS | Masculino | 30-34 | 11 | 00:31:14 | 00:30:11 |
| 26. | 696 | STHEFANY MICHELINE DIAS BRUM | SEM EQUIPE | Feminino | 18-29 | 7 | 00:30:22 | 00:30:11 |
| 39. | 520 | GIOVANNA BRITO | ATLETAS HÍBRIDOS | Feminino | 18-29 | 9 | 00:31:15 | 00:30:14 |
| 74. | 388 | LUIS FERNANDO BARROS CARDOSO | SEM EQUIPE | Masculino | 60+ | 8 | 00:30:50 | 00:30:15 |
| 27. | 101 | GRISIELY DAIANY MACHADODAIANY | SEM EQUIPE | Feminino | 40-44 | 1 | 00:30:43 | 00:30:16 |
| 28. | 114 | JULIANA MOURA NOGUEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | 45-49 | 6 | 00:30:21 | 00:30:18 |
| 75. | 610 | GEBERSON JUNIOR | SEM EQUIPE | Masculino | 30-34 | 12 | 00:30:44 | 00:30:20 |
| 40. | 524 | LAURA MARÇAL TUÃO | CORRENDOPORMT | Feminino | 40-44 | 9 | 00:31:37 | 00:30:20 |
| 29. | 493 | MARINA BONJOUR | SEM EQUIPE | Feminino | 18-29 | 8 | 00:30:45 | 00:30:21 |
